PUBLIC REFERENCES · UNITED STATES
A clear price starts with the presentation and area.
Choose a product and check whether your ZIP matches one of the 50 documented locations. If it does not, you can compare your state reference without treating it as the price for your ZIP.
One reference location per state. This lookup does not turn a sample into a statewide or national price.
LOCAL LOOKUP
Find the right reference.
Enabling the interactive lookup. If it does not start, the full table remains available below.
Five digits.
Enter only five digits. We do not ask for a street, name, or address. We do not send or save the ZIP. Only a known reference may remain in the URL fragment and browser history; a free-form or unknown ZIP is not written there.
READY TO CHECKChoose a state or enter a ZIP.
An exact match appears only when the ZIP is documented. Otherwise, a clearly identified comparison will be shown.
READ THE RESULT WITHOUT SURPRISES
The amount is a reference, not the order total.
Prices may change without notice.
Exact ZIP
The ZIP matches the locality printed in the archived source.
State comparison
Uses one documented state location only as guidance; it does not claim statewide coverage.
Total to confirm
Confirm tax, shipping, handling, stock, and total before ordering. The list describes handling for Telemarketing (CREO) orders; other channels may differ.
AFTER THE PRICE
Delivery or pickup require another check.
The price list does not establish inventory, shipping cost, delivery time, or an available store near you.
50 DOCUMENTED LOCATIONSCompare every reference
The table starts with POWER GAIN. On narrow screens, scroll horizontally within this region to see every column. With JavaScript enabled, it changes when another presentation is selected. Sources collected September 14, 2026.
| State | Reference location | ZIP | Price USD | Printed validity |
|---|---|---|---|---|
| AL | Birmingham | 35203 | $81.52 | from September 2026 |
| AK | Anchorage | 99501 | $77.52 | from September 2026 |
| AZ | Phoenix | 85004 | $82.35 | from September 2026 |
| AR | Springdale | 72764 | $82.84 | from September 2026 |
| CA | Los Angeles | 90012 | $82.84 | from September 2026 |
| CO | Denver | 80202 | $82.39 | from September 2026 |
| CT | Bridgeport | 06604 | $75.48 | from September 2026 |
| DE | Wilmington | 19801 | $75.48 | from September 2026 |
| FL | Miami | 33130 | $75.48 | from September 2026 |
| GA | Dalton | 30720 | $80.76 | from September 2026 |
| HI | Honolulu | 96813 | $81.01 | from September 2026 |
| ID | Nampa | 83651 | $80.01 | from September 2026 |
| IL | Chicago | 60602 | $76.61 | from September 2026 |
| IN | Indianapolis | 46204 | $80.76 | from September 2026 |
| IA | Des Moines | 50309 | $80.76 | from September 2026 |
| KS | Wichita | 67202 | $76.23 | from September 2026 |
| KY | Louisville | 40202 | $80.01 | from September 2026 |
| LA | New Orleans | 70112 | $83.02 | from September 2026 |
| ME | Portland | 04101 | $79.63 | from September 2026 |
| MD | Baltimore | 21201 | $75.48 | from September 2026 |
| MA | Boston | 02108 | $80.20 | from September 2026 |
| MI | Detroit | 48226 | $75.48 | from September 2026 |
| MN | Minneapolis | 55401 | $82.30 | from September 2026 |
| MS | Jackson | 39201 | $81.51 | from September 2026 |
| MO | Kansas City | 64106 | $83.00 | from September 2026 |
| MT | Billings | 59101 | $75.48 | from September 2026 |
| NE | Omaha | 68102 | $80.76 | from September 2026 |
| NV | Las Vegas | 89101 | $81.80 | from September 2026 |
| NH | Manchester | 03101 | $75.48 | from September 2026 |
| NJ | Newark | 07102 | $75.48 | from September 2026 |
| NM | Albuquerque | 87102 | $81.24 | from September 2026 |
| NY | New York | 10007 | $75.48 | from September 2026 |
| NC | Charlotte | 28202 | $81.71 | from September 2026 |
| ND | Fargo | 58102 | $81.33 | from September 2026 |
| OH | Columbus | 43215 | $81.51 | from September 2026 |
| OK | Oklahoma City | 73102 | $81.99 | from September 2026 |
| OR | Portland | 97204 | $75.48 | from September 2026 |
| PA | Philadelphia | 19107 | $81.52 | from September 2026 |
| RI | Providence | 02903 | $80.76 | from September 2026 |
| SC | North Charleston | 29405 | $82.26 | from September 2026 |
| SD | Sioux Falls | 57104 | $80.16 | from September 2026 |
| TN | Nashville | 37203 | $82.84 | from September 2026 |
| TX | Houston | 77002 | $75.48 | from September 2026 |
| UT | Salt Lake City | 84101 | $77.74 | from September 2026 |
| VT | Burlington | 05401 | $75.48 | from September 2026 |
| VA | Richmond | 23219 | $80.01 | from September 2026 |
| WA | Yakima | 98901 | $81.67 | from September 2026 |
| WV | Charleston | 25301 | $75.48 | from September 2026 |
| WI | Milwaukee | 53202 | $81.44 | from September 2026 |
| WY | Cheyenne | 82001 | $75.48 | from September 2026 |
